Derinkuyu Dalgıç Pompa

Yapı

En fazla 50 g/m3 kum içeren temiz suların basınçlandırılması için 4" derinkuyu dalgıç pompa

Uygulama

Sondaj deliklerinden, kuyulardan ve sarnıçlardan şahsi su temini için
Yağmurlama ve sulama için
Uzun lifli ve aşındırıcı öğeleri olmayan suların basılması için kullanılır.

Detaylı Bilgi

NEMA standartlarına uygun
Yüksek verimli ve uzun ömürlü
Entegre çekvalf
Kumun aşındırıcı etkilerine karşı yüksek mukavemet
Yüzen çark sistemi sayesinde daha düşük kalkış torku gereksinimi

NOT: Montaj ve demontaj hizmetleri WILO firması tarafından sağlanmamaktadır.

Maks. akışkan sıcaklığı 30 °C
Yalıtım sınıfı F
Koruma sınıfı IP68
Motor Flanşları 4" NEMA standart
Şebeke bağlantısı 1~230 V/50 Hz veya 3~400 V/50 Hz
Kablo uzunluğu 1,7 m (0,37-1,5 kW)
2,5 m(2,2-7,5 KW)

Çark Noryl
Pompa Gövdesi Paslanmaz Çelik (AISI 304)
Difüzör Polikarbonat
Çekvalf Paslanmaz Çelik (AISI 304)
Kaplin Paslanmaz Çelik (AISI 304)
Mil Paslanmaz Çelik (AISI 304)

Aksesuarlar Ürün Kodu
WT-ATD10-X/17A-A 2489168
TWM/3A MCL2ST(MONOFAZE) 2854431
Elektrod 2928806

M: Monofaze
T: Trifaze

Model Nominal Güç-P2 Ürün Kodu
(HP) (kW)
TWU 4.0110-C 0,37 kW 0,5 0,37 2481308
TWU 4.0113-C 0,37 kW 0,5 0,37 2481309
TWU 4.0119-C 0,55 kW 0,75 0,55 2481310
TWU 4.0126-C 0,75 kW 1 0,75 2481311
TWU 4.0138-C 1,1 Kw 1,5 1,1 2481312
TWU 4.0205-C 0,37 kW 0,5 0,37 2481313
TWU 4.0207-C 0,37 kW 0,5 0,37 2481314
TWU 4.0210-C 0,55 kW 0,75 0,55 2481315
TWU 4.0214-C 0,75 kW 1 0,75 2481316
TWU 4.0220-C 1,1 kW 1,5 1,1 2481317
TWU 4.0405-C 0,37 kW 0,5 0,37 2481324
TWU 4.0407-C 0,55 kW 0,75 0,55 2481325
TWU 4.0409-C 0,75 kW 1 0,75 2481326
TWU 4.0414-C 1,1 kW 1,5 1,1 2481327
TWU 4.0418-C 1,5 kW 2 1,5 2481328
TWU 4.0427-C 2,2 kW 3 2,2 2481329
TWU 4.0435-C 3 kW 4 3 2481330
TWU 4.0444-C 3,7 kW 5 3,7 2481331
TWU 4.0448-C 4 kW 5,5 4,0 2481332
TWU 4.0804-C 0,75 kW 1 0,75 2481350
TWU 4.0806-C 1,1 kW 1,5 1,1 2481351
TWU 4.0808-C 1,5 kW 2 1,5 2481352
TWU 4.0813-C 2,2 kW 3 2,2 2481353
TWU 4.0817-C 3 kW 4 3 2481354
TWU 4.0821-C 3,7 kW 5 3,7 2481355
TWU 4.0823-C 4 kW 5,5 4 2481356
TWU 4.0832-C 5,5 kW 7,5 5,5 2481357
TWU 4.1608-C 2,2 kW 3 2,2 2481371
TWU 4.1611-C 3 kW 4 3 2481372
TWU 4.1613-C 3,7 kW 5 3,7 2481373
TWU 4.1615-C 4 kW 5,5 4,0 2481374
TWU 4.1620-C 5,5 kW 7,5 5,5 2481427
TRM4-55M(15) 0,55 kW 0,7 0,55 2484805
TRM4-75M(15) 0,75 kW 1 0,75 2484806
TRM4-110M(15) 1,1 kW 1,5 1,1 2484807
TRM4-150M(15) 1,5 kW 2 1,5 2484808
TRM4-220M(15) 2,2 kW 3 2,2 2484809
TRM4-55T(15) 0,55 kW 0,7 0,55 2484811
TRM4-75T(15) 0,75 kW 1 0,75 2484812
TRM4-110T(15) 1,1 kW 1,5 1,1 2484813
TRM4-150T(15) 1,5 kW 2 1,5 2484814
TRM4-220T(15) 2,2 kW 3 2,2 2484815
TRM4-300T(25) 3 kW 4 3 2484816
TRM4-400T(25) 4 kW 5,5 4 2484817
TRM4-550T(25) 5,5 kW 7,5 5,5 2484818
TRM4-750T(44) 7,5 kW 10 7,5 2484819
Model Fiyat
TWU 4.0110-C 0,37 kW 175€
TWU 4.0113-C 0,37 kW 202€
TWU 4.0119-C 0,55 kW 246€
TWU 4.0126-C 0,75 kW 339€
TWU 4.0138-C 1,1 Kw 487€
TWU 4.0205-C 0,37 kW 131€
TWU 4.0207-C 0,37 kW 148€
TWU 4.0210-C 0,55 kW 175€
TWU 4.0214-C 0,75 kW 208€
TWU 4.0220-C 1,1 kW 257€
TWU 4.0405-C 0,37 kW 137€
TWU 4.0407-C 0,55 kW 159€
TWU 4.0409-C 0,75 kW 175€
TWU 4.0414-C 1,1 kW 209€
TWU 4.0418-C 1,5 kW 225€
TWU 4.0427-C 2,2 kW 281€
TWU 4.0435-C 3 kW 377€
TWU 4.0444-C 3,7 kW 547€
TWU 4.0448-C 4 kW 625€
TWU 4.0804-C 0,75 kW 180€
TWU 4.0806-C 1,1 kW 211€
TWU 4.0808-C 1,5 kW 217€
TWU 4.0813-C 2,2 kW 313€
TWU 4.0817-C 3 kW 321€
TWU 4.0821-C 3,7 kW 348€
TWU 4.0823-C 4 kW 362€
TWU 4.0832-C 5,5 kW 508€
TWU 4.1608-C 2,2 kW 323€
TWU 4.1611-C 3 kW 415€
TWU 4.1613-C 3,7 kW 476€
TWU 4.1615-C 4 kW 536€
TWU 4.1620-C 5,5 kW 683€
TRM4-55M(15) 0,55 kW 257€
TRM4-75M(15) 0,75 kW 266€
TRM4-110M(15) 1,1 kW 297€
TRM4-150M(15) 1,5 kW 341€
TRM4-220M(15) 2,2 kW 416€
TRM4-55T(15) 0,55 kW 249€
TRM4-75T(15) 0,75 kW 266€
TRM4-110T(15) 1,1 kW 284€
TRM4-150T(15) 1,5 kW 320€
TRM4-220T(15) 2,2 kW 399€
TRM4-300T(25) 3 kW 533€
TRM4-400T(25) 4 kW 621€
TRM4-550T(25) 5,5 kW 763€
TRM4-750T(44) 7,5 kW 888€


Model Fiyat
WT-ATD10-X/17A-A 333€
TWM/3A MCL2ST(MONOFAZE) 169€
Elektrod 20€