Akış Kontrollü Sessiz Hidrofor

Yapı

Akış kontrollü sessiz hidrofor

Uygulama

Kuyulardan su temini
Bahçe sulama
Hidrofor

Detaylı Bilgi

Kuyulardan su temin etme
Su dağıtımı uygulamaları için ideal
7 m'ye kadar emiş yeteneğine sahip
Akış kontrolü sayesinde kullanıcının ihtiyacına göre pompanın devreye girip çıkmasının belirlenmesi

Akışkan sıcaklığı -10 ila +40 °C
Şebeke bağlantısı 1~230 V, 50 Hz
Maks. emme yüksekliği 7 m

Çark Noryl
Pompa Gövdesi Paslanmaz Çelik (AISI 304)
Motor Gövdesi Alüminyum
Mekanik Salmastra Seramik/Grafit/NBR

Model Bağlantı Ölçüleri L H A B C D E F G
DNA DNM (mm)
Initial Control SPS Silence 5-58 1" 1" 390,3 326 51 132 94 181,2 120 181,4 181,2
Initial Control SPS Silence 6-58 1" 1" 408,5 326 51 132 94 201,1 120 181,4 201,1
Initial Control SPS Silence 5-100 1" 1" 408,5 326 51 132 94 201,1 120 181,4 201,1
Initial Control SPS Silence 6-100 1" 1" 408,5 326 51 132 94 201,1 120 181,4 201,1
Model Nominal Güç-P2 Nominal Akım (A) Ürün Kodu
(kW) (HP)
Initial Control SPS Silence 5-58 0,55 0.75 4,1 2928795
Initial Control SPS Silence 6-58 0,75 1 5,5 3660336
Initial Control SPS Silence 5-100 0,75 1 5,8 3660337
Initial Control SPS Silence 6-100 1,1 1,5 6,8 3660338

Ürün Eğrisi

cizimler