Bir veya İki Pompalı Hidroforlar

Yapı

Çok kademeli, dikey tip pompalı paket hidrofor

Uygulama

Bireysel ve toplu konut, apartmanların içme suyu basınçlandırması
Yangın söndürme

Detaylı Bilgi

Rotasyon
Paslanmaz çelik kollektör
Titreşimi önleyen kauçuk ayaklar

Teslimat Kapsamı:
1 pompalı sistem için;
1x MSV pompa
Xtreme panel
1x Basınç şalteri
1x Seviye flatörü

2 pompalı sistem için;
2x MSV pompa
Xtreme panel
2x Basınç şalteri
1x Seviye flatörü

Maks. akışkan sıcaklığı +35 °C
Şebeke bağlantısı 1~230 V,50 Hz / 3~400V, 50Hz
Koruma / Yalıtım sınıfı F
Motor koruma sınıfı IP55

Çark Noryl
Pompa Gövdesi Paslanmaz çelik (AISI 304)
Mil Paslanmaz çelik (AISI 304)
Mekanik Salmastra Silikon/Silikon
Conta NBR

COE1-MSV:

Model Bağlantı Ölçüleri A B C D E F H H1
DNA DNM (mm)
COE1-MSV406 M 11/4" 1" 350 300 86,5 127,5 174 255,3 813 640
COE1-MSV408 M 11/4" 1" 350 300 86,5 127,5 174 255,3 842 669
COE1-MSV408 T 11/4" 1" 350 300 86,5 127,5 174 255,3 842 669
COE1-MSV410 T 11/4" 1" 350 300 86,5 127,5 174 255,3 900 727

COE2-MSV:

Model Bağlantı Ölçüleri A B C L H1 H2 H3 H4 H
DNC DNB (mm)
COE2-MSV 406 M 2" 1 1/2" 300 166 56 600 138 227 288 247 900
COE2-MSV 408 M 2" 1 1/2" 300 166 56 600 138 256 288 247 929
COE2-MSV 408 T 2" 1 1/2" 300 166 56 600 138 256 288 247 929
COE2-MSV 410 T 2" 1 1/2" 300 166 56 600 138 314 288 247 987
Model Kolay Seçim Nominal Güç-P2 Nominal Akım (A) Pompa Adedi Ürün Kodu
(kW) (HP)
COE1-MSV 406 M 6 Kat - 29 Daire 1x1,85 1x2,5 1x10 1 2851897
COE1-MSV 408 M 9 Kat - 29 Daire 1x2,2 1x3 1x12 1 2851903
COE1-MSV 408 T 9 Kat - 29 Daire 1x2,2 1x3 1x5,3 1 2855411
COE1-MSV 410 T 14 Kat - 29 Daire 1x3 1x4 1x6,6 1 2851904
COE2-MSV 406 M 6 Kat - 29 Daire 2x1,85 2x2,5 2x10 2 2850809
COE2-MSV 408 M 9 Kat - 29 Daire 2x2,2 2x3 2x12 2 2850810
COE2-MSV 408 T 9 Kat - 29 Daire 2x2,2 2x3 2x5,3 2 2855412
COE2-MSV 410 T 14 Kat - 29 Daire 2x3 2x4 2x6,6 2 2850811

Ürün Eğrisi